Wharton JAPAN

受験生の皆様へ

受験生の皆様へ

日本人在校生プロフィール

Class of 2011 日本人在校生 プロフィール

性別 業界 社費・私費 入学時年齢 職務経験年数 出身学部 海外在住年数 在住国
1 投資銀行 私費 26 3 国際関係学部 5年 アメリカ・イギリス
2 商社 私費 26 3 総合政策学部 5年 カナダ
3 PE 社費 28 5 総合政策学部 0
4 官庁 社費 28 5 法学部 0
5 証券 社費 30 7 経済学部 10年 アメリカ
6 PE 私費 30 8 経済学部 7年 アメリカ・ドイツ
7 政府系機関 私費 30 8 経済学部 5年間 オーストラリア
8 保険 社費 30 5 法学部 0
9 コンサル 私費 30 8 工学部 0
10 投資銀行 私費 31 8 経済学部 11年 アメリカ・カナダ
11 証券(銀行) 社費 31 7 法学部 10ヶ月 イギリス
12 証券 社費 32 8 農学部 8ヶ月 アメリカ
13 銀行 社費 33 9 総合政策学部 10年 アメリカ
14 商社 社費 33 11 経済学部 1年 アメリカ
15 通信 社費 33 7 工学部 4年 アメリカ
16 通信 社費 33 9 工学部 0
17 商社 社費 34 12 経済学部 0
1. 出身業界
1.出身業界
2. 社費/私費 3. 性別
2. 社費/私費 3. 性別
4. 入学時年齢 5. 職務経験
4.入学時年齢 5. 職務経験
6. 出身学部 7. 海外在住経験
6. 出身学部 7. 海外在住経験
9. TOEFL 10. TOEFL(SPEAKING)
9. TOEFL 10. TOEFL(SPEAKING)
11. GMAT 12. GPA(学部)
11. GMAT 12. GPA(学部)

ページの先頭へ戻る